You are currently browsing the tag archive for the ‘ligas europeas’ tag.
Tras un “pequeño” parón, vuelvo para hacer una pequeña actualización, con algunas novedades, como que Panathinaikos ha vuelto a ganar la competición doméstica (creo que no lo lograba desde 2004) y el FC Santa Coloma ha ganado la Liga andorrana.
Greece Super League
Panathinaikos ganó por 2-0 al Iraklis con un gol de Cissé en el 1′ y otro de Ninis en el 44′ e hizo inútil el esfuerzo de Olympiacos que ganó por 0-2 al Panthrakikos con goles de Torosidis en el 11′ y de Mitroglou en el 29′.
Además el PAOK, ganó por 1-0 al Kavala gracias a un solitario gol de Muslimovic en el 44′ y aún puede acabar segundo. El AEK, el cuarto ha empatado a 0 en el campo del Levadiakos.
El Larissa, octavo en la clasificación se impuso por 0-3 al Panionios gracias a los tantos de Metin en el 26′, de Toema en el 37′ y de Cousin en el 59′. Ergotelis venció por 3-1 al Pas Giannina con un gol de Luis González en el 36′, empató Arrache en el 48′, pero González de nuevo en el 56′ de penalti hizo el segundo y en el 86′ Fragoulakis hizo el tercero.
El Asteras Tripolis venció 2-1 al Aris con un gol de Eder en el 6′ y otro de Bartolini en el 14′ mientras que Koke redujó distancias en el 83′. Mientras que el Xanthi Skoda venció por 2-1 al Atromitos con un gol de Quintana en el 45′ y otro de Ellington en el 67′ y Saganowski acortó distancias para los visitantes.
Super Liga griega
Clubes | J | G | S | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos FC | 29 | 21 | 4 | 4 | 53 | 17 | 36 | 67 |
2 | Olympiacos FC | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 17 | 28 | 61 |
3 | PAOK FC | 29 | 18 | 5 | 6 | 37 | 15 | 22 | 59 |
4 | AEK Athens FC | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 31 | 10 | 50 |
5 | Aris Thessaloniki FC | 29 | 12 | 10 | 7 | 34 | 26 | 8 | 46 |
6 | FC Kavala | 29 | 10 | 8 | 11 | 30 | 31 | -1 | 38 |
7 | Iraklis FC | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 37 |
8 | Larissa FC | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 37 |
9 | Ergotelis FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 | 36 |
10 | Asteras Tripolis FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 29 | 34 | -5 | 36 |
11 | Panionios GSS | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 34 | -1 | 36 |
12 | Atromitos FC | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 | 35 |
13 | Skoda Xanthi FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 23 | 34 | -11 | 32 |
14 | Levadiakos FC | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 43 | -14 | 31 |
15 | PAS Giannina FC | 29 | 7 | 7 | 15 | 27 | 45 | -18 | 28 |
16 | Panthrakikos FC | 29 | 3 | 3 | 23 | 20 | 59 | -39 | 12 |
Fuente: http://es.uefa.com/memberassociations/association=gre/index.html
Primera divisió Andorrana
El FC Santa Coloma se ha hecho con el título de Liga gracias al empate cosechado en el campo del UE Santa Coloma, y el Sant Julià, que fue el campeón el año pasado, ha quedado tercero.
Primera División andorrana
Clubes | J | G | S | P | GF | GC | DG | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Santa Coloma | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 | 14 | 32 | 46 |
2 | UE Santa Coloma | 20 | 13 | 4 | 3 | 50 | 26 | 24 | 43 |
3 | UE Sant Julià | 20 | 12 | 5 | 3 | 69 | 18 | 51 | 41 |
4 | FC Lusitans | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 32 | 2 | 24 |
5 | CE Principat | 20 | 8 | 2 | 10 | 42 | 50 | -8 | 26 |
6 | Inter Club d’Escaldes | 20 | 6 | 1 | 13 | 25 | 49 | -24 | 19 |
7 | FC Encamp | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 67 | -36 | 15 |
8 | UE Engordany | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 63 | -41 | 13 |
Fuente: http://es.uefa.com/memberassociations/association=and/index.html
Comentarios recientes